p | team | sp | s
| v | td | +/- | punkte |
1. |  | Heist op de Berg Olympia IHC | 5 | 5 | 0 | 48 - 3 | 45 | 10 |
2. |  | Mad Dogs Mannheim | 5 | 4 | 1 | 29 - 2 | 27 | 8 |
3. |  | Zoetermeer Panters | 5 | 3 | 2 | 32 - 12 | 20 | 6 |
4. |  | Amsterdam Amstel Tijgers | 5 | 2 | 3 | 25 - 12 | 13 | 4 |
5. |  | Dordrecht Lions | 5 | 1 | 4 | 6 - 36 | -30 | 2 |
6. |  | Zoetermeer Ijshockeyschool | 5 | 0 | 5 | 1 - 76 | -75 | 0 |
Zoetermeer Panters |  | - |  | Dordrecht Lions | 11 : 0 | |
Amsterdam Amstel Tijgers |  | - |  | Zoetermeer Ijshockeyschool | 18 : 0 | |
Mad Dogs Mannheim |  | - |  | Heist op de Berg Olympia IHC | 1 : 2 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
4 ' | Heist op de Berg Olympia IHC | | 0 : 1 | 14 ' | Mad Dogs Mannheim | # Keune, Martin Assits: # Zbaranski, Dominik | 1 : 1 | 18 ' | Heist op de Berg Olympia IHC | | 1 : 2 |
|
Zoetermeer Panters |  | - |  | Amsterdam Amstel Tijgers | 6 : 2 | |
Dordrecht Lions |  | - |  | Heist op de Berg Olympia IHC | 0 : 11 | |
Zoetermeer Ijshockeyschool |  | - |  | Mad Dogs Mannheim | 0 : 14 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
2 ' | Mad Dogs Mannheim | # Zbaranski, Dominik Assits: # Hellmann, Ania-Marica | 0 : 1 | 3 ' | Mad Dogs Mannheim | # Späth, Fabian | 0 : 2 | 3 ' | Mad Dogs Mannheim | # Späth, Fabian | 0 : 3 | 5 ' | Mad Dogs Mannheim | # Zbaranski, Dominik Assits: # Keune, Martin | 0 : 4 | 6 ' | Mad Dogs Mannheim | # Welcke, Lilli Assits: # Boos, Sam | 0 : 5 | 7 ' | Mad Dogs Mannheim | # Keune, Martin Assits: # Zbaranski, Dominik | 0 : 6 | 8 ' | Mad Dogs Mannheim | # Zbaranski, Dominik Assits: # Keune, Martin | 0 : 7 | 10 ' | Mad Dogs Mannheim | # Keune, Martin Assits: # Zbaranski, Dominik | 0 : 8 | 11 ' | Mad Dogs Mannheim | # Zbaranski, Dominik Assits: # Welcke, Luisa | 0 : 9 | 12 ' | Mad Dogs Mannheim | # Welcke, Lilli Assits: # Späth, Fabian | 0 : 10 | 13 ' | Mad Dogs Mannheim | # Späth, Fabian Assits: # Sturn, Justin | 0 : 11 | 14 ' | Mad Dogs Mannheim | # Keune, Martin Assits: # Hellmann, Ania-Marica | 0 : 12 | 14 ' | Mad Dogs Mannheim | # Welcke, Luisa | 0 : 13 | 15 ' | Mad Dogs Mannheim | # Boos, Sam | 0 : 14 |
|
Zoetermeer Panters |  | - |  | Zoetermeer Ijshockeyschool | 14 : 1 | |
Amsterdam Amstel Tijgers |  | - |  | Heist op de Berg Olympia IHC | 1 : 5 | |
Dordrecht Lions |  | - |  | Mad Dogs Mannheim | 0 : 10 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
1 ' | Mad Dogs Mannheim | # Zbaranski, Dominik Assits: # Hellmann, Ania-Marica | 0 : 1 | 2 ' | Mad Dogs Mannheim | # Keune, Martin Assits: # Zbaranski, Dominik | 0 : 2 | 3 ' | Mad Dogs Mannheim | # Späth, Fabian Assits: # Sturn, Justin | 0 : 3 | 7 ' | Mad Dogs Mannheim | # Keune, Martin | 0 : 4 | 8 ' | Mad Dogs Mannheim | # Zbaranski, Dominik Assits: # Keune, Martin | 0 : 5 | 14 ' | Mad Dogs Mannheim | # Boos, Sam | 0 : 6 | 16 ' | Mad Dogs Mannheim | # Keune, Martin Assits: # Zbaranski, Dominik | 0 : 7 | 18 ' | Mad Dogs Mannheim | # Boos, Sam Assits: # Späth, Fabian | 0 : 8 | 18 ' | Mad Dogs Mannheim | # Späth, Fabian Assits: # Boos, Sam | 0 : 9 | 19 ' | Mad Dogs Mannheim | # Zbaranski, Dominik | 0 : 10 |
|
Zoetermeer Panters |  | - |  | Mad Dogs Mannheim | 0 : 3 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
1 ' | Mad Dogs Mannheim | # Zbaranski, Dominik Assits: # Keune, Martin | 0 : 1 | 5 ' | Mad Dogs Mannheim | # Zbaranski, Dominik Assits: # Keune, Martin | 0 : 2 | 17 ' | Mad Dogs Mannheim | # Zbaranski, Dominik Assits: # Keune, Martin | 0 : 3 |
|
Zoetermeer Ijshockeyschool |  | - |  | Heist op de Berg Olympia IHC | 0 : 24 | |
Dordrecht Lions |  | - |  | Amsterdam Amstel Tijgers | 0 : 4 | |
Amsterdam Amstel Tijgers |  | - |  | Mad Dogs Mannheim | 0 : 1 | >> |
1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
9 ' | Mad Dogs Mannheim | # Späth, Fabian Assits: # Welcke, Lilli | 0 : 1 |
|
Dordrecht Lions |  | - |  | Zoetermeer Ijshockeyschool | 6 : 0 | |
Zoetermeer Panters |  | - |  | Heist op de Berg Olympia IHC | 1 : 6 | |